产品

我们在塑料轴承的设计和制造领域拥有超过45年的经验,一直以来我们不断发展技术和专业知识,生产出一流的塑料轴承产品,所提供的性能表现远超目前市面上相同规格的轴承钢轴承、滑动轴套和其它品牌塑料轴承。BNL的工业标准塑料轴承经过精心设计制造,承载能力强,磨损率低,使用体验佳整体性能比标准加工轴承提升80%。下面所列的所有产品都是标配420不锈钢滚珠的POM聚甲醛轴承产品。关于我们轴承中所用材料的信息,请参见技术数据页面。

如果您需要其他材质的滚珠,或我们塑料轴承在贵司特定工况下的适用性建议,或有任何关于产品的或一般性的问题咨询,均可通过填写下面的问询表与我们联系。

行业参考值 BNL零件参考号 内径/ID (mm) 外径/OD (mm) 宽度 (mm) 静态负载 (kg) 动态负载 (kg) 重量 (g) 下载CAD数据文件
604 AC604Z-ISB/2N/D 4 12 4 4 6 0.65
605 AC605Z-ISB/2N/D 5 14 5 5 7 1.1
606 AC606Z-ISB/2N/D 6 17 6 7 9 2.11
607 AC607Z-ISB/2N/D 7 19 6 8 10 2.57
608 AC608Z-ISB/2N/D 8 22 7 12 16 4.12
609 AC609Z-ISB/2N/D 9 24 7 13 18 4.84
6000 AC6000Z-ISB/2N/D 10 26 8 15 22 7.03
6001 AC6001Z-ISB/2N/D 12 28 8 15 22 7.45
6002 AC6002Z-ISB/2N/D 15 32 9 20 28 11.48
6003 AC6003Z-ISB/2N/D 17 35 10 23 32 13.47
6004 AC6004Z-ISB/2N/D 20 42 12 27 37 24.48
6005 AC6005Z-ISB/2N/D 25 47 12 30 41 29.09
6200 AC6200Z-ISB/2N/D 10 30 9 19 28 11.52
6201 AC6201Z-ISB/2N/D 12 32 10 23 33 14.69
6202 AC6202Z-ISB/2N/D 15 35 11 25 37 17.36
6203 AC6203Z-ISB/2N/D 17 40 12 27 38 24.26
6204 AC6204Z-ISB/2N/D 20 47 14 30 42 36.05
6205 AC6205Z-ISB/2N/D 25 52 15 34 46 43.74
6300 AC6300Z-ISB/2N/D 10 35 11 25 35 17.70
6301 AC6301Z-ISB/2N/D 12 37 12 26 37 23.98
6302 AC6302Z-ISB/2N/D 15 42 13 28 39 30.20
6303 AC6303Z-ISB/2N/D 17 47 14 30 39 45.81
6304 AC6304Z-ISB/2N/D 20 52 15 40 52 55.20
6305 AC6305Z-ISB/2N/D 25 62 17 50 60 86.78
6800 AC6800Z-ISB/2N/D 10 19 5 6 8 1.54
6801 AC6801Z-ISB/2N/D 12 21 5 7 10 1.77
6802 AC6802Z-ISB/2N/D 15 24 5 8 11 2.07

问询

如需问询产品信息或任何一般性信息, 请通过下方的联系表联系我们